培养基成分:
序号 | 化合物名称 | 含量 (mg/L) | 序号 | 化合物名称 | 含量 (mg/L) |
1 | 无水氯化钙 .2H 2 O | 265.00 | 18 | L-丝氨酸 | 42.00 |
2 | 硝酸铁 .9H 2 O | 0.10 | 19 | L-苏氨酸 | 95.00 |
3 | 氯化钾 | 400.00 | 20 | L-色氨酸 | 16.00 |
4 | 无水硫酸镁 | 97.67 | 21 | L-酪氨酸 | 72.00 |
5 | 氯化钠 | 6400.00 | 22 | L-缬氨酸 | 94.00 |
6 | 无水磷酸二氢钠 | 109.00 | 23 | D-泛酸钙 | 4.00 |
7 | 丁二酸 | 75.00 | 24 | 酒石酸胆碱 | 7.20 |
8 | 丁二酸钠 | 100.00 | 25 | 叶酸 | 4.00 |
9 | L-盐酸精氨酸 | 84.00 | 26 | 肌醇 | 7.20 |
10 | L-盐酸胱氨酸 | 63.00 | 27 | 烟酰胺 | 4.00 |
11 | 甘氨酸 | 30.00 | 28 | 核黄素 | 0.40 |
12 | L-盐酸组氨酸 | 42.00 | 29 | 盐酸硫胺 | 4.00 |
13 | L-异亮氨酸 | 105.00 | 30 | 盐酸吡哆辛 | 4.00 |
14 | L-亮氨酸 | 105.00 | 31 | 葡萄糖 | ≤1000.00 |
15 | L-盐酸赖氨酸 | 146.00 | 32 | 丙酮酸钠 | 110.00 |
16 | L-甲硫氨酸 | 30.00 | 33 | 酚红 | 9.30.00 |
17 | L-苯丙氨酸 | 66.00 |
质量控制:
本产品经过了细菌、真菌、支原体检测。
运输:
采用冰袋保存运输
保存:
1、产品请避光保存。
2、该培养基保存于2-8℃,有效期维持一个月;保存于-20C,有效期能维持1~2年。
3、为了维持产品稳定性,请勿反复冻融相关产品。
注意事项
1、使用产品时应注意无菌操作,避免污染。
2、本产品不含血清和青链霉素。
3、为保持本产品的最佳使用效果,不宜将其长时间放置于室温或较高的温度环境中。
4、本产品仅用于细胞培养,不可用于诊断或治疗。
