细胞培养级用水是专为细胞培养及相关生物实验设计的高纯度、低内毒素、无菌水。本品采用先进的纯化工艺(反渗透、离子交换、蒸馏等多步纯化),并经0.1μm滤膜无菌过滤,确保水质达到细胞培养级标准。
本品内毒素含量低(<0.25 EU/mL),不含DNase/RNase,无细菌、真菌污染,是配制细胞培养基、缓冲液、消化液、冻存液等细胞培养用液体的理想基础溶剂。
| 特点 | 说明 |
|---|---|
| ✅ 低内毒素 | 内毒素含量 < 0.25 EU/mL,符合细胞培养级标准,对细胞无内毒素毒性 |
| ✅ 无菌 | 经0.1μm滤膜过滤除菌,无细菌、真菌污染 |
| ✅ 高纯度 | 去除离子、有机物、微生物等杂质,水质稳定 |
| ✅ 即用型 | 无需配制、无需灭菌,开瓶即用 |
| ✅ 无添加剂 | 不含任何添加物(如DEPC),适合细胞培养应用 |
| 应用领域 | 具体用途 |
|---|---|
| 细胞培养 | 配制细胞培养基(如DMEM、RPMI 1640、M199等) |
| 缓冲液配制 | 配制DPBS、PBS、HBSS等缓冲液 |
| 试剂配制 | 配制胰酶消化液、冻存液、抗生素溶液等 |
| 细胞操作 | 细胞洗涤、容器冲洗 |
| 生物工艺 | 疫苗生产、生物制药、cGMP生产 |
| 对比维度 | 细胞培养级用水 | 普通纯水/去离子水 |
|---|---|---|
| 内毒素 | < 0.25 EU/mL(严格控制) | 不控制或较高 |
| 无菌 | 0.1μm过滤除菌 | 通常不无菌 |
| DNase/RNase | 无(或不检测) | 可能存在 |
| 细胞毒性 | 无 | 可能有(内毒素等) |
| 适用场景 | 细胞培养、生物制药 | 常规实验、仪器清洗 |
⚠️ 注意:细胞培养级用水虽然纯度高,但不含细胞生长所需的营养成分,不能直接用于培养细胞,仅作为配制各种细胞培养用液体的溶剂。
