组分名称 | M00301-100T | M00301-500T | M00301-1000T | 存储条件 |
鼠尾裂解液 | 10 ml | 25ml×2 | 25ml×4 | 4°C |
蛋白酶K | 1 ml | 1 ml×5 | 1ml×10 | -20°C |
2×PCR Easy Mix | 1ml | 1ml×5 | 1ml×10 | -20°C |
实验方法
1、组织消化
1.1按照小鼠数量配制组织消化液,试剂比例如下:
单样本 | |
蛋白酶K | 10 μl |
鼠尾裂解液 | 100 μl |
组织消化液现用现配,充分混匀后使用。
1.2 向每个含有样本的EP管中加入100 μl新鲜组织消化液,55°C水浴/金属浴中消化30分钟。组织消化时,请务必将组织完全浸没于消化液中。消化完成后,组织外观上依然完整,但足量的基因组DNA已经释放,不影响后续的PCR实验。
1.3 将样本置于95°C水浴/金属浴中孵育5分钟以灭活消化液中蛋白酶。12000rpm离心5分钟,取上清作为PCR模板。消化后的上清可于-20°C保存三个月。
2、PCR扩增
2.1 PCR反应体系的配制:
最好于低温环境下(如冰浴中)完成,以保证PCR扩增效率和特异性。
PCR反应组分 | 20 μl反应体系 | 50 μl反应体系 |
模板(消化产物) | 2 μl | 5 μl |
正向引物(10 μM) | 0.5 μl | 1 μl |
反向引物(10 μM) | 0.5 μl | 1 μl |
2×PCR Easy Mix | 10 μl | 25 μl |
ddH2O | 7 μl | 18 μl |
2.2 PCR反应条件:
温度(°C) | 时间 | 循环数 |
94 | 5 min | 1 |
94 | 20 sec | |
50-65 | 30 sec | |
72 | X min (1kb/min) | |
72 | 5 min | 1 |
4 | -- | 1 |
3、琼脂糖凝胶电泳
试剂中含有溴酚蓝染料,PCR产物可以直接点样进行琼脂糖凝胶电泳。另外PCR产物的3’端带有碱基A,可直接克隆至T载体,用于DNA测序。
常见问题及对策分析
常见问题 | 可能原因 | 对策 |
样本组与阳性对照组均无扩增条带 | PCR反应条件设置不当 | 优化PCR反应条件 |
PCR引物质量问题 | 重新设计PCR引物 | |
样本组无扩增条带而阳性对照组正常 | 不当储存或长期储存引起试剂活性丧失 | 使用新鲜的试剂 |
组织消化不够充分 | 延长55°C消化时间至60min | |
蛋白酶未被完全灭活 | 消化产物在95°C孵育5min | |
存在非特异性扩增条带 | PCR退火温度太低,循环数、引物浓度或模板浓度太高 | 增加PCR退火温度,降低PCR循环数、引物浓度或模板浓度 |
PCR引物错配 | 重新设计PCR引物 | |
配制PCR反应体系时温度太高或配制完成后放置时间太久 | PCR反应体系的配制在低温下进行,配制完成后请尽快进行PCR扩增反应 |
